![]()

| 個人税務年間スケジュール | ||
| 月 | 項目 | 期限 |
| 1月 | 法定調書合計表の提出及び支払調書の提出・交付 | 1/31 |
| 固定資産税の償却資産に関する申告書の提出 | 1/31 | |
| 所得税納期の特例分納付 | 1/10もしくは1/20 | |
| 個人の道府県民税及び市町村民税の第4期分の納付(普通徴収、以下同じ)★ | ||
| 2月 | 固定資産評価額決定 | 2/29 |
| 特別土地保有税の申告納付 | 2/29 | |
| 固定資産税の第4期分の納付★ | ||
| 3月 | 所得税の確定申告・確定損失申告書提出 | 2/16~3/15 |
| 確定申告税額の延納の届出書の提出 | 2/16~3/15 | |
| 個人の青色申告の承認申請、青色専従者届出(1/16以降新規開始等は2ヶ月以内) | 3/15 | |
| 所得税の更正の請求 | 3/15 | |
| 贈与税の申告 | 2/1~3/15 | |
| 個人事業者の消費税の確定申告 | 3/31 | |
| 減価償却方法の届出 | 開業、取得の翌年3/15 | |
| 減価償却方法の変更の届出 | 変更する年の3/15 | |
| 確定申告所得税の納付 | 3/15 | |
| 固定資産課税台帳の縦覧期間 | 3/1~3/22 | |
| 消費税の納付 | 3/31 | |
| 4月 | 所得税振替納税引落 | 4/18 |
| 消費税振替納税引落 | 4/26 | |
| 軽自動車税の納付★ | ||
| 固定資産税の第1期分の納付★ | ||
| 5月 | 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 | 5/31 |
| 国民健康保険納入通知書 | 5/31 | |
| 年税額400万円超の大規模事業者の消費税の中間申告 | 5/31 | |
| 確定申告の際の延納届出に係る延納税額の納付 | 5/31 | |
| 消費税の納付 (4分の1-第1期分) | 5/31 | |
| 自動車税の納付★ | ||
| 6月 | 所得税の予定納税額の通知 | 6/15 |
| 個人の道府県民税及び市町村民税の第1期分の納付★ | ||
| 7月 | 所得税納期の特例分の納付 | 7/10 |
| 所得税の予定納税額の減額申請 | 7/17 | |
| 所得税の予定納税額(第1期分)の納付 | 7/31 | |
| 固定資産税の第2期分の納付★ | ||
| 8月 | 年税額400万円超の大規模事業者の消費税の中間申告 | 8/31 |
| 年税額48万円超400万円以下の事業者の消費税の中間申告 | 8/31 | |
| 消費税の納付(4分の1-第2期分) | 8/31 | |
| 消費税の納付(2分の1) | 8/31 | |
| 個人事業税の第1期分の納付★ | ||
| 個人の道府県民税及び市町村民税の第2期分の納付★ | ||
| 9月 | ||
| 10月 | 個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分の納付★ | |
| 11月 | 予定納税額の減額申請 | 11/15 |
| 年税額400万円超の大規模事業者の消費税の中間申告 | 11/30 | |
| 消費税の納付(4分の1-第3期分) | 11/30 | |
| 所得税の予定納税額(第2期分)の納付 | 11/30 | |
| 個人事業税の第2期分の納付★ | ||
| 12月 | 源泉所得税の納期特例適用者の届出書の提出 | 12/20 |
| 消費税課税方式の選択届出書の提出 | 12/31 | |
| 固定資産税の第3期分の納付★ | ||
| 給与所得の年末調整 | 本年最後の給与支払日 | |
青印は税務の納付スケジュール
★ 納付は当該月における各都道府県、市町村が条例で定める日(通常は月末)
| 法人税務・給与事務スケジュール | ||
| 月 | 項目 |
期限 |
| 1月 | 12月分源泉所得税(納期の特例以外)、特別徴収住民税額の納付 | 1/10 |
| 源泉所得税納期の特例分納付(前年の7月から12月分) | 1/10もしくは1/20 | |
| 法定調書合計表の提出及び支払調書の提出・交付 | 1/31 | |
| 固定資産税の償却資産に関する申告書の提出 | 1/31 | |
| 給与支払報告書(総括表)を各市区町村へ提出 | 1/31 | |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出(給与支払日の前日までに提出) | ||
| 2月 | 1月分源泉所得税(納期の特例以外)、特別徴収住民税額の納付 | 2/10 |
| 固定資産税の第4期分の納付★ | ||
| 3月 | 2月分源泉所得税(納期の特例以外)、特別徴収住民税額の納付 | 3/10 |
| 4月 | 3月分源泉所得税(納期の特例以外)、特別徴収住民税額の納付 | 4/10 |
| 軽自動車税の納付★ | ||
| 固定資産税の第1期分の納付★ | ||
| 5月 | 4月分源泉所得税(納期の特例以外) | 5/10 |
| 労働保険料申告書提出(4/1から5/20 | 5/20 | |
| 労働保険料 第1期分納付※ | 5/20 | |
| 自動車税の納付★ | ||
| 6月 | 5月分源泉所得税(納期の特例以外)、特別徴収住民税額の納付 | 6/10 |
| 7月 | 6月分源泉所得税(納期の特例以外)、特別徴収住民税額の納付 | 7/10 |
| 源泉所得税納期の特例分納付(今年の1月から6月分) | 7/10 | |
| 標準報酬月額算定基礎届を社会保険事務所へ提出 | 7/1から7/10 | |
| 固定資産税の第2期分の納付★ | ||
| 8月 | 7月分源泉所得税(納期の特例以外)、特別徴収住民税額の納付 | 8/10 |
| 労働保険料 第2期分納付※ | 8/31 | |
| 9月 | 8月分源泉所得税(納期の特例以外)、特別徴収住民税額の納付 | 9/10 |
| 10月 | 9月分源泉所得税(納期の特例以外)、特別徴収住民税額の納付 | 10/10 |
| 11月 | 10月分源泉所得税(納期の特例以外)、特別徴収住民税額の納付 | 11/10 |
| 労働保険料 第3期分納付※ | 11/30 | |
| 12月 | 11月分源泉所得税(納期の特例以外)、特別徴収住民税額の納付 | |
| 固定資産税の第3期分の納付★ | ||
| 給与所得の年末調整 | ||
★ 納付は当該月における各都道府県、市町村が条例で定める日(通常は月末)
※ 納付期限が土・日・祝日の場合は休日が明けた最初の日となります。
| 法人税、消費税の申告期限一覧 | ||||||
| 法人の 決算月 |
法人税 | 消費税 | ||||
| 確定申告 | 中間申告 | 確定申告 | 中間申告 (第1回分) |
中間申告 (第2回分) |
中間申告 (第3回分) |
|
| 1月 | 03/31 | 09/30 | 03/31 | 06/30 | 09/30 | 12/31 |
| 2月 | 04/30 | 10/31 | 04/30 | 07/31 | 10/31 | 01/31 |
| 3月 | 06/02 | 12/01 | 06/02 | 09/01 | 12/01 | 02/28 |
| 4月 | 06/30 | 12/31 | 06/30 | 09/30 | 12/31 | 03/31 |
| 5月 | 07/31 | 01/31 | 07/31 | 10/31 | 01/31 | 04/30 |
| 6月 | 09/01 | 02/28 | 09/01 | 12/01 | 02/28 | 06/02 |
| 7月 | 09/30 | 03/31 | 09/30 | 12/31 | 03/31 | 06/30 |
| 8月 | 10/31 | 04/30 | 10/31 | 01/31 | 04/30 | 07/31 |
| 9月 | 12/01 | 06/02 | 12/01 | 02/28 | 06/02 | 09/01 |
| 10月 | 12/31 | 06/30 | 12/31 | 03/31 | 06/30 | 09/30 |
| 11月 | 01/31 | 07/31 | 01/31 | 04/30 | 07/31 | 10/31 |
| 12月 | 02/28 | 09/01 | 02/28 | 06/02 | 09/01 | 12/01 |
* 消費税については、前年度の消費税額が年間48万円超400万円以下の法人は、
中間申告は1回のみです。 (表中の第2回分が、申告期限です)
会計事務所 千代田|ニュース|
こんな事ありませんか?|サービス内容|報酬|税務簡単解説|よくある質問|税務年間スケジュール|採用情報|事務所概要・代表経歴
お問い合わせ|無料お見積りフォーム|リンク|サイトマップ